Description
Application: | Oil and gas processing, refineries, petrochemicals, chemicals, power plants, district heating, solar thermal power stations, pulp and paper, steelworks, sugar processing, industrial and plant manufacturing, Shipbuilding, specific applications in HVAC |
Medium: | Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, alkalis, acids, de-ionised water, pure steam, etc. |
Technical data
Threaded flange process valve – Triple offset (Cast steel, Stainless steel, high temperature cast steel)
Figure | Nominal pressure | Material | Nominal diameter | Disc | Stem |
30.018 | PN 6 | on request | |||
31.018 | PN 10 | 1.0619+N | DN 80-600 | 1.0619+N | 1.4021+QT |
32.018 | PN 16 | 1.0619+N | DN 80-600 | 1.0619+N | 1.4021+QT |
34.018 | PN 25 | 1.0619+N | DN 80-600 | 1.0619+N | 1.4021+QT |
35.018 | PN 40 | 1.0619+N | DN 80-600 | 1.0619+N | 1.4021+QT |
50.018 | PN 6 | on request | |||
51.018 | PN 10 | 1.4408 | DN 80-600 | 1.4408 | 1.4542 |
52.018 | PN 16 | 1.4408 | DN 80-600 | 1.4408 | 1.4542 |
54.018 | PN 25 | 1.4408 | DN 80-600 | 1.4408 | 1.4542 |
55.018 | PN 40 | 1.4408 | DN 80-600 | 1.4408 | 1.4542 |
80.018 | PN 6 | on request | |||
81.018 | PN 10 | 1.7357 | DN 80-600 | 1.7357 | 1.4980 |
82.018 | PN 16 | 1.7357 | DN 80-600 | 1.7357 | 1.4980 |
84.018 | PN 25 | 1.7357 | DN 80-600 | 1.7357 | 1.4980 |
85.018 | PN 40 | 1.7357 | DN 80-600 | 1.7357 | 1.4980 |
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Face-to-face dimension series 13 acc. to DIN EN 558 / ISO 5752 / API 609 Cat. B (short pattern) | ||||||||||||||||||
L series 13 (standard) | (mm) | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 | 470 |
Further face-to-face dimension refer to page 5 |
Dimensions | |||||||||||||||||||
PN 6 / PN10 | H | (mm) | 292 | 288 | 344 | 344 | 371 | 498 | 552 | 588 | 662 | 661 | 712 | 763 | 839 | 940 | 1043 | 1051 | 1190 |
E | (mm) | 127 | 150 | 184 | 185 | 204 | 239 | 267 | 305 | 337 | 380 | 392 | 460 | 539 | 616 | 666 | 728 | 867 | |
l | (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 162 |
PN 16 | H | (mm) | 292 | 288 | 344 | 344 | 371 | 498 | 552 | 588 | 662 | 661 | 712 | 763 | 838 | 941 | 1043 | 1064 | 1244 |
E | (mm) | 127 | 150 | 184 | 185 | 204 | 239 | 267 | 305 | 337 | 380 | 392 | 460 | 538 | 618 | 671 | 732 | 875 | |
l | (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 165 | 200 |
PN 25 | H | (mm) | 292 | 288 | 344 | 344 | 371 | 498 | 552 | 588 | 662 | 661 | 712 | 763 | 838 | 896 | 998 | 1064 | 1244 |
E | (mm) | 127 | 150 | 184 | 185 | 204 | 239 | 267 | 305 | 337 | 380 | 392 | 460 | 538 | 618 | 673 | 732 | 875 | |
l | (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 165 | 165 | 165 | 200 |
PN 40 | H | (mm) | 292 | 288 | 344 | 344 | 400 | 575 | 601 | 636 | 661 | 681 | 762 | 819 | 868 | 997 | 1093 | 1155 | 1284 |
E | (mm) | 127 | 150 | 184 | 185 | 215 | 251 | 285 | 317 | 361 | 406 | 416 | 496 | 575 | 649 | 713 | 793 | 949 | |
l | (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 165 | 200 | 200 | 200 | 280 |
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Standard-flange dimensions / Hexagon screw (Quantity, Thread, Length) per side | ||||||||||||||||||||
PN 6 | Flange hole | ØK | (mm) | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1340 |
n x Ød1 | (mm) | — | — | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 8×22 | 8×22 | 12×22 | 16×22 | 16×22 | 16×26 | 20×26 | 20×30 | 20×30 | 24×30 | 28×33 | ||
Number of threads (M) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Screw | Thread 1) 2) | (mm) | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M27 | M27 | M27 | M30 | |
Number 1) | (n) | — | — | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | ||
Length 1) | (mm) | — | — | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | * | * | * | * | * | ||
Number 2) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Length 2) | (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | * | * | * | * | * | ||
PN 10 | Flange hole | ØK | (mm) | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 |
n x Ød1 | (mm) | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×22 | 4×22 | 8×22 | 8×22 | 12×22 | 12×26 | 16×26 | 16×26 | 16×30 | 20×30 | 20×33 | 24×33 | 24×36 | 28×39 | ||
Number of threads (M) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Screw | Thread 1) 2) | (mm) | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | M30 | M30 | M33 | M36 | |
Number 1) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | ||
Length 1) | (mm) | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | * | * | * | * | * | ||
Number 2) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Length 2) | (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | * | * | * | * | * | ||
PN 16 | Flange hole | ØK | (mm) | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 |
n x Ød1 | (mm) | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×22 | 8×22 | 8×26 | 8×26 | 12×26 | 12×30 | 16×30 | 16×33 | 16×36 | 20×36 | 20×39 | 24×39 | 24×42 | 28×48 | ||
Number of threads (M) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Screw | Thread 1) 2) | (mm) | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | M30 | M33 | M33 | M36 | M36 | M39 | M45 | |
Number 1) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | ||
Length 1) | (mm) | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | * | * | * | * | * | ||
Number 2) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Length 2) | (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | * | * | * | * | * | ||
PN 25 | Flange hole | ØK | (mm) | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 990 | 1090 | 1210 | 1420 |
n x Ød1 | (mm) | 4×18 | 4×22 | 4×26 | 4×26 | 8×26 | 8×30 | 12×30 | 12×33 | 12×36 | 16×36 | 16×36 | 16×39 | 20×42 | 20×48 | 24×48 | 24×56 | 28×56 | ||
Number of threads (M) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Screw | Thread 1) 2) | (mm) | M16 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | M30 | M33 | M33 | M33 | M36 | M39 | M45 | M45 | M52 | M52 | |
Number 1) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | ||
Length 1) | (mm) | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 180 | * | * | * | * | * | ||
Number 2) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Length 2) | (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | * | * | * | * | * | ||
PN 40 | Flange hole | ØK | (mm) | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 | 610 | 670 | 795 | 900 | 1030 | 1140 | 1250 | 1460 |
n x Ød1 | (mm) | 4×18 | 4×22 | 4×26 | 4×26 | 8×30 | 8×33 | 12×33 | 12×36 | 12×39 | 16×39 | 16×42 | 16×48 | 20×48 | 20×56 | 24×56 | 24×56 | 28×62 | ||
Number of threads (M) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Screw | Thread 1) 2) | (mm) | M16 | M20 | M24 | M24 | M27 | M30 | M30 | M33 | M36 | M36 | M39 | M45 | M45 | M52 | M52 | M52 | M56 | |
Number 1) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | ||
Length 1) | (mm) | 90 | 95 | 95 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | * | * | * | * | * | ||
Number 2) | (n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Length 2) | (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | * | * | * | * | * |
Hexagon screws Hexagon screws for tapped blind hole Thread pitch of blind holes acc. to DIN 13-1:1999-11
The effective length of srews required depends on the installation components used on site. Before order the lenght of screws must be checked by the customer.
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Weights for double flanged process valve (series 13) | ||||||||||||||||||||
1.0619+N | PN6/10 | Fig. 30./31.016 | (kg) | 33 | 44 | 65 | 65 | 80 | 98 | 131 | 175 | 236 | 281 | 454 | 530 | 718 | 949 | 1169 | 1692 | 2430 |
PN16 | Fig. 32.016 | (kg) | 33 | 44 | 65 | 65 | 80 | 98 | 131 | 175 | 236 | 281 | 454 | 530 | 779 | 1039 | 1250 | 1889 | 2958 | |
PN25 | Fig. 34.016 | (kg) | 33 | 44 | 65 | 65 | 80 | 98 | 131 | 175 | 236 | 281 | 454 | 530 | 875 | 1192 | 1517 | 2110 | 3277 | |
PN40 | Fig. 35.016 | (kg) | 33 | 44 | 65 | 65 | 90 | 105 | 182 | 260 | 345 | 365 | 523 | 832 | 1181 | 1668 | 2033 | 2853 | 4241 | |
1.4408 | PN6/10 | Fig. 50./51.016 | (kg) | 35 | 46 | 68 | 68 | 84 | 103 | 136 | 180 | 242 | 309 | 460 | 537 | 725 | 958 | 1181 | 1709 | 2454 |
PN16 | Fig. 52.016 | (kg) | 35 | 46 | 68 | 68 | 84 | 103 | 136 | 180 | 242 | 309 | 460 | 537 | 786 | 1049 | 1262 | 1907 | 2987 | |
PN25 | Fig. 54.016 | (kg) | 35 | 46 | 68 | 68 | 84 | 103 | 136 | 180 | 242 | 309 | 460 | 537 | 883 | 1204 | 1532 | 2131 | 3309 | |
PN40 | Fig. 55.016 | (kg) | 35 | 46 | 68 | 68 | 96 | 110 | 187 | 265 | 352 | 402 | 529 | 841 | 1192 | 1684 | 2053 | 2881 | 4283 |
Pressure-temperature-ratings | Intermediate values for max. permissible operational pressures can be determined by linear interpolation of the given temperature / pressure chart. |
acc. to manufacturers standard | PN | -60 °C to <-10 °C | -10 °C to 50 °C | 120 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C1) | |
1.0619+N | 6 | (bar) | 4 | 6 | 5,38 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 1,9 |
1.0619+N | 10 | (bar) | 7,5 | 10 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 3,2 |
1.0619+N | 16 | (bar) | 12 | 16 | 15,3 | 14 | 13 | 11 | 10,2 | 9,5 | 5,2 | |
1.0619+N | 25 | (bar) | 18,7 | 25 | 23,9 | 22 | 20 | 17,2 | 16 | 14,8 | 8,2 | |
1.0619+N | 40 | (bar) | 30 | 40 | 38,1 | 35 | 32 | 28 | 25,7 | 23,8 | 13,1 |
acc. to DIN EN 1092-1 | PN | -60 °C to <-10 °C | -10 °C to 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | |
1.4408 | 6 | (bar) | 6 | 6 | 5,4 | 5 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
1.4408 | 10 | (bar) | 10 | 10 | 9 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,8 |
1.4408 | 16 | (bar) | 16 | 16 | 14,5 | 13,4 | 12,7 | 11,8 | 11,4 | 10,9 |
1.4408 | 25 | (bar) | 25 | 25 | 22,7 | 21 | 19,8 | 18,5 | 17,8 | 17,1 |
1.4408 | 40 | (bar) | 40 | 40 | 36,3 | 33,7 | 31,8 | 29,7 | 28,5 | 27,4 |
acc. to DIN EN 1092-1 | PN | -60 °C to <-10 °C | -10 °C to 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C | 520 °C | 530 °C | 550 °C | |
1.7357 | 6 | (bar) | 4 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5 | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
1.7357 | 10 | (bar) | 7,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,4 | 6,5 | 4,4 | 3,7 | 2,3 |
1.7357 | 16 | (bar) | 12 | 16 | 15,2 | 14,4 | 13,4 | 10,4 | 7,1 | 5,9 | 3,7 |
1.7357 | 25 | (bar) | 18,7 | 25 | 23,8 | 22,5 | 21 | 16,3 | 11,1 | 9,2 | 5,8 |
1.7357 | 40 | (bar) | 30 | 40 | 38 | 36 | 33,7 | 26 | 17,9 | 14,8 | 9,3 |
ARI-ZETRIX® 018 PN 63-100
Threaded flange process valve – Triple offset (Cast steel, Stainless steel)
Sealing element (Pos.9): | |
• Graphite / 1.4462 | -60 °C to 400 °C |
• Graphite / 1.4845 | 400 °C to 450 °C |
Max. differential pressure: | |
• = Nominal pressure |
Actuation arrangement: | |
• Worm gear
• Electric actuator |
• Pneumatic actuator
• Hydraulic actuator |
Test: | |
Sealing leakage test: | • DIN EN 12266-1 Leakage rate A |
Parts | ||||
Pos. | Sp.p. | Description | Fig. 36./37.018 | Fig. 56./57.018 |
1 | Body | 1.0619+N | 1.4408 | |
1.2 | Seat | Stellit 21 | ||
3 | Disc | 1.0619+N | 1.4408 | |
5 | Stem | 1.4021+QT
≥ 400 °C: 1.4980 |
1.4542 – max. 300 °C (1.4980 – max. 400 °C) | |
9 | x | Lamellar seal ring | Graphite / 1.4462
≥ 400 °C: Graphite / 1.4845 |
|
13 | x | Packing unit | Graphite | |
28 | Hexagon screw | A4-70 / ≥ 400 °C: SA193-B8M2 | ||
29 | Hexagon nut | A4-70 / ≥ 400 °C: SA193-BM | ||
30 | Retaining ring | < DN 450: 1.4021+QT ≥ DN 450: 1.4301 | < DN 450: 1.4980 ≥ DN 450: 1.4301 | |
31 | Console | < DN 600: 1.0576 (galvanized) ≥ DN 600: 1.0050 (galvanized) | ||
32 | Distance bush | 1.4301 | ||
33 | Axial bearing | 1.4021+QT (hardened) | 1.4301 (hardened) | |
34 | Bottom flange | 1.0425 (hardened) | 1.4301 (hardened) | |
35 | Bushing | < DN 400: 1.4021+QT (hardened) ≥ DN 400: 1.4301 (hardened) | 1.4301 (hardened) | |
36 | Bushing | 1.4301 | ||
37 | Packing box flange | 1.4301 | ||
40 | Stud | A4-70 / ≥400 °C: SA193-B8M2 | ||
41 | x | Spiral wounded gasket | Graphite / 1.4541 | |
42 | x | Spiral wounded gasket | Graphite / 2.4819 | |
45 | Packing ring | Graphite webbing | ||
└ Spare parts |
Information / restriction of technical rules need to be observed!
The engineer, designing a system or a plant, is responsible for the selection of the correct valve. Resistance and fitness must be verified (contact manufacturer for information, refer to Product overview).
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Face-to-face dimension series 16 acc. to DIN EN 558 / ISO 5752 | |||||||||||||
L | (mm) | 64 | 64 | 71 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 143 | — | — | — |
Dimensions | ||||||||||||||
PN 63 |
H | (mm) | 286 | 326 | 361 | 397 | 430 | 530 | 558 | 651 | 716 | — | — | — |
E | (mm) | 187 | 218 | 219 | 277 | 277 | 373 | 362 | 455 | 441 | — | — | — | |
l | (mm) | 46 | 55 | 65 | 65 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | — | — | — |
PN 100 |
H | (mm) | 286 | 326 | 361 | 397 | 430 | 530 | 558 | 651 | 716 | — | — | — |
E | (mm) | 187 | 218 | 219 | 277 | 277 | 373 | 362 | 455 | 441 | — | — | — | |
l | (mm) | 46 | 55 | 65 | 65 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | — | — | — |
Weights for threaded flanged process valve | |||||||||||||||
1.0619+N | PN 63 | Fig. 36.018 | (kg) | 33 | 42 | 67 | 79 | 111 | 229 | 263 | 433 | — | — | — | — |
PN 100 | Fig. 37.018 | (kg) | 33 | 42 | 67 | 79 | 111 | 229 | 263 | 433 | — | — | — | — | |
1.4408 | PN 63 | Fig. 56.018 | (kg) | on request | |||||||||||
PN 100 | Fig. 57.018 | (kg) |
Pressure-temperature-ratings | Intermediate values for max. permissible operational pressures can be determined by linear interpolation of the given temperature / pressure chart. |
acc. to manuf. standard | PN | -60°C to <-10°C | -10°C to 50 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | |
1.0619+N | 63 | (bar) | on request | 63 | 59 | 56 | 53 | 48 | 44 | 41 | 38 | 23,2 |
1.0619+N | 100 | (bar) | 100 | 93 | 88 | 83 | 76 | 69 | 64 | 60 | 32,8 |
acc. to DIN EN 1092-1 | PN | -60°C to <-10°C | -10°C to 100°C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | |
1.4408 | 63 | (bar) | on request | 63 | 57,3 | 53,1 | 50,1 | 46,8 | 45 | 43,2 |
1.4408 | 100 | (bar) | 100 | 90,9 | 84,2 | 79,5 | 74,2 | 71,4 | 68,5 |
ARI-ZETRIX 018
Threaded flange process valve with metallic sealing – Triple offset
PHONE: 0812-3340-4116WHATSAPP: 0812-3340-4116
ARI ARMATUREN – Steam product solution
- ARI-ZESA Butterfly valve with elongated eyelets and notch lever
- ARI-GESA Butterfly valve with threaded eyelets – soft sealed
- ARI-ZIVA Z Butterfly valve with elongated eyelets and notch lever
- ARI-ZIVA G Butterfly valve with threaded eyelets and notch lever
- ARI-ZETRIX 016 Double flanged process valve
- ARI-ZETRIX 018 Threaded flange process valve
- ARI-ZETRIX 019 Butt weld ends process valve with metallic sealing
- ARI-ZEDOX 120 Wafer type high performance valve
- ARI-ZEDOX 121 Butt weld ended high performance valve
- ARI-ZEDOX 122 Double flanged high performance valve
- ARI-ZEDOX 123 Thread Connection high performance valve