Flowmeter Powogaz Ultrimis (DN15-50)
Ultrasonic water meters
Alat ukur air ultrasonik Ultrimis berkualitas tinggi
- Banyak fitur desain dan teknologi yang dipatenkan
- Alat ukur air ultrasonik paling ringan dan terkecil yang tersedia bagi pelanggan kami
- Tidak ada bahan yang bersentuhan dengan air yang digunakan untuk konstruksi alat ukur ini yang mengandung logam berat
Technical data
| Specification | Temp. class | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Lenght [mm] | Weight [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water meters for cold and hot water (UL 2,5 and UL 4) | |||||||
| UL 2,5 Ultrimis | T50 T70 |
T50 | up to R800 | 2,5 | 15 | 80;110;115;165 | 0,48 – 0,6 |
| UL 2,5-01 Ultrimis | 80; 110 | 0,29 – 0,31 | |||||
| UL 4 Ultrimis | 4 | 20 | 105; 115; 130; 190 | 0,61 – 0,77 | |||
| UL 4-0,1 Ultrimis | 105; 130 | 0,33; 0,34 | |||||
| UL 6,3 Ultrimis | 6,3 | 25 | 165; 260 | 1,05; 1,39 | |||
| UL 10 Ultrimis | 10 | 32 | 260 | 1,68 | |||
| UL 16 Ultrimis | 16 | 40 | 300 | 2,15 | |||
| UL 25 Ultrimis | R500 | 25 | 50 | 200; 270; 300 | 6,29; 6,75; 6,95 | ||












