Apator Powogaz WI; -NKP (DN40-250)
Meter for irrigation water
- Penghitung kedap udara, opsi IP68
- Bearing poros dua sisi
- Keandalan indikasi
- Mudah membaca indikasi sempoa
- Adaptasi meter air -03 (NKP) ke pemancar NK
Technical data
Type | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Length [mm] | Connection** |
---|---|---|---|---|
WI 40-03 / -XX* | 20 | 40 | 200 | flange |
WI 50-03 / -XX* | 25 | 50 | 200 | flange |
WI 65-03 / -XX* | 40 | 65 | 200 | flange |
WI 80-03 / -XX* | 63 | 80 | 225 | flange |
WI 100-03 / -XX* | 100 | 100 | 250 | flange |
WI 125-03 / -XX* | 160 | 125 | 250 | flange |
WI 150-03 / -XX* | 250 | 150 | 300 | flange |
WI 200-03 / -XX* | 400 | 200 | 350 | flange |
WI 250-03 / -XX* | 630 | 250 | 450 | flange |
WI 40-08 | 20 | 40 | 200 | flange |
WI 50-08 | 25 | 50 | 200 | flange |
WI 65-08 | 40 | 65 | 200 | flange |
WI 80-08 | 63 | 80 | 225 | flange |
WI 100-08 | 100 | 100 | 250 | flange |
WI 125-08 | 160 | 125 | 250 | flange |
WI 150-08 | 250 | 150 | 600 | flange |
WI 200-08 | 400 | 200 | 650 | flange |
WI 250-08 | 630 | 250 | 450 | flange |
On request, special version:
*) version XX – NKP means a meter adapted to the NK reed switch transmitter
**) Drilling of collars: according to PN-EN 1092-2 (PN10), and others as possible