Flowmeter Powogaz JS Smart D+ (up to R200) (DN15–20)
Single-jet vane-wheel dry water meter
- Pengukuran yang tepat dalam rentang R: hingga 200-H dan hingga 80-V
- Aliran awal yang rendah
- Ketahanan terhadap medan magnet eksternal yang sesuai dengan EN14154
- Tidak perlu bagian lurus di hulu atau hilir meteran air U0D0
Technical data
| Type* | R | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Length [mm] | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Water meters for cold water | |||||
| JS 1,6-02 Smart D+ | R160 – H↑, R80 – V, H→ | 1,6 | 15 | 110 | G¾ |
| JS 2,5-02 Smart D+ | R200 – H↑, R80 – V, H→ | 2,5 | 15 | 110 | G¾ |
| JS 2,5-G1-02 Smart D+ | R200 – H↑, R80 – V, H→ | 2,5 | 20 | 130 | G1 |
| JS 4-02 Smart D+ | R200 – H↑, R80 – V, H→ | 4 | 20 | 130 | G1 |
| Water meters for warm water | |||||
| JS90 1,6-02 Smart D+ | R160 – H↑, R80 – V, H→ | 1,6 | 15 | 110 | G¾ |
| JS90 2,5-02 Smart D+ | R160 – H↑, R80 – V, H→ | 2,5 | 15 | 110 | G¾ |
| JS90 2,5-G1-02 Smart D+ | R160 – H↑, R80 – V, H→ | 2,5 | 20 | 130 | G1 |
| JS90 4 Smart D+ | R160 – H↑, R80 – V, H→ | 4 | 20 | 130 | G1 |
Water meter model – 02 (with eight-barrel counter and communication module mount)












