Flowmeter Powogaz JS Master+ (up to R100) (DN25–100)
Single-jet vane-wheel dry water meter
- Pengukuran presisi ditentukan oleh faktor R100 – H (R80 – kelas B sebelumnya)
- Kemungkinan melakukan pembacaan jarak jauh
- Kemungkinan membaca dengan menggunakan pemancar sakelar buluh atau modul pulsa.
- Saringan pada saluran masuk (melindungi mekanisme pengukuran)
Technical data
| Type* | R | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Length [mm] | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Water meters for cold water | |||||
| JS 6,3 Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1 ¼ |
| JS 6,3-NK Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1 ¼ |
| JS 6,3/165 Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 165 | G1 ¼ |
| JS 6,3/165-NK Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 165 | G1 ¼ |
| JS 10 Master+ | R100 | 10 | 32 | 260 | G1 ½ |
| JS 10-NK Master+ | R100 | 10 | 32 | 260 | G1 ½ |
| JS 16 Master+ | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 |
| JS 16-NK Master+ | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 |
| Water meters for hot water | |||||
| JS130 6,3/165 Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1 ¼ |
| JS130 6,3/165-NK Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1 ¼ |
| JS130 10 Master+ | R100 | 10 | 32 | 260 | G1 ½ |
| JS130 10-NK Master+ | R100 | 10 | 32 | 260 | G1 ½ |
| JS130 16 Master+ | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 |
| JS130 16-NK Master+ | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 |













