Flowmeter Powogaz MWN / JS-S; -NKP (DN 50-150)
Compound water meters
- Meteran air Polandia kelas atas
- Jangkauan pengukuran yang luas
- Pengalihan otomatis antara meteran air utama dan meteran air samping
- Tingkat awal yang rendah
Technical data
| Type | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Length [mm] | Connection |
|---|---|---|---|---|
| MWN / SIDE WATER METER TYPE JS – vane-wheel single-jet dry water meters | ||||
| MWN/JS 50/4,0-S | 25 | 50 | 270/300** | flange*** |
| MWN/JS 50/4,0-S-XX* | 25 | 50 | 270/300** | flange*** |
| MWN/JS 65/4,0-S | 40 | 65 | 300 | flange*** |
| MWN/JS 65/4,0-S-XX* | 40 | 65 | 300 | flange*** |
| MWN/JS 80/4,0-S | 63 | 80 | 300/350** | flange*** |
| MWN/JS 80/4,0-S-XX* | 63 | 80 | 300/350** | flange*** |
| MWN/JS 100/4,0-S | 100 | 100 | 360/350** | flange*** |
| MWN/JS 100/4,0-S-XX* | 100 | 100 | 360/350** | flange*** |
| MWN/JS 150/16-S | 250 | 150 | 500+/-15 | flange*** |
| MWN/JS 150/16-S-XX | 250 | 150 | 50+/-15 | flange*** |
*)Water meters designs – where -XX stands for:
NK – water meter with pulse transmitter (Read relay) – remote transmission of volume counting
NKP – water meter adapted for installation of NK transmitter
On request hermetic counter IP68
– main water meter (pre equipped for radio transmitters – Wireless M-Bus standard or NK transmitter with pulse range 10, 100 or 1000 dm3/imp)
– side water meter pre equipped for radio transmitters – Wireless M-Bus standard or NK transmitter – only water meter JS, for water meter MW – adapted for NK only; for water meter JM – without the possibility of adaptation for NK and radio transmitters
**) On request
***) Flange drilling: according to PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (NP10), BS4504 (NP10)











