MONDEA PVC Nylon Transparent Hose (Hyprex)
APPLICATION / USE
Application: Air, Water and food transfer. Light Vacuum lines.
Tube: Clear flexible PVC
Reinforcement: High tensile synthetic yarn
Cover: Clear flexible PVC (with orange stripe)
Temperature: 23⁰F to 140⁰F (-5⁰C to 60⁰C)
Safety Factor: 2 : 1
Branding: MONDEA HYPREX HOSE
——-
Selang Transparan Nilon PVC (Hyprex) MONDEA
APLIKASI / PENGGUNAAN
Aplikasi: Transfer udara, air dan makanan. Garis Vakum Ringan.
Tabung: PVC fleksibel bening
Penguatan: Benang sintetis berkekuatan tinggi
Penutup: PVC fleksibel bening (dengan garis oranye)
Suhu: 23⁰F hingga 140⁰F (-5⁰C hingga 60⁰C)
Faktor Keamanan: 2 : 1
Merk : SELANG MONDEA HYPREX
MONDEA PVC NYLON TRANSPARENT HOSE (HYPREX)
ID |
OD |
max. WORK PRESSURE |
STANDART LENGTH |
APPROX WEIGHT |
|||||
| in | mm | in | mm | psi | bar | (M) | (FT) | (lbs/ft) | (Kg/m) |
| 1/4 | 6.4 | 0.45 | 11.5 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.058 | 0.086 |
| 5/16 | 7.9 | 0.52 | 13.3 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.072 | 0.108 |
| 3/8 | 9.5 | 0.60 | 15.2 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.089 | 0.133 |
| 1/2 | 12.7 | 0.74 | 18.8 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.121 | 0.181 |
| 5/8 | 15.9 | 0.87 | 22.2 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.152 | 0.226 |
| 3/4 | 19.1 | 1.02 | 25.9 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.193 | 0.228 |
| 1 | 25.4 | 1.30 | 33.1 | 100 | 7 | 100 | 328 | 0.285 | 0.424 |
| 1.1/4 | 31.8 | 1.67 | 42.5 | 75 | 5 | 100 | 328 | 0.503 | 0.749 |
| 1.1/2 | 38.1 | 1.93 | 49 | 75 | 5 | 50 | 164 | 0.600 | 0.894 |
| 2 | 50.8 | 2.48 | 63 | 75 | 5 | 50 | 164 | 0.878 | 1.308 |


PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia