MONDEA Water Suction & Discharge Hose
APPLICATION / USE
Application: Delivery and suction application in waste water, sewage, mud, etc.
Tube: Black Natural rubber blend compound
Reinforcement: High Tensile tire cord Plies and Steel helix Wire
Cover: Black abrasion, weather & ozone resistant synthetic rubber
Temperature: -20°F to 176°F (-30°C to 80°C)
Safety Factor: 1 : 3
Vacuum: 737mmHg / 29inHg
——-
Selang Penghisap & Pembuangan Air MONDEA
APLIKASI / PENGGUNAAN
Aplikasi: Aplikasi pengiriman dan hisap dalam air limbah, limbah, lumpur, dll.
Tabung: Campuran karet alam berwarna hitam
Penguatan: Lapisan Tali Ban Tarik Tinggi dan Kawat Heliks Baja
Penutup: Karet sintetis tahan abrasi hitam, cuaca & ozon
Suhu: -20°F hingga 176°F (-30°C hingga 80°C)
Faktor Keamanan: 1 : 3
Vakum: 737mmHg / 29inHg
MONDEA WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE
PHONE: 0812-3340-4116
WHATSAPP: 0812-3340-4116
ID |
OD |
MAX. WORK PRESSURE |
STANDART LENGTH |
BENDING RADIUS |
APPROX WEIGHT |
||||||
| in | mm | in | mm | psi | bar | (M) | (FT) | in | mm | (lbs/ft) | (Kg/m) |
| 3/4 | 19 | 1.08 | 27 | 150 | 10 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.29 | 0.44 |
| 1 | 25 | 1.31 | 33 | 150 | 10 | 60 | 200 | 10 | 250 | 0.37 | 0.55 |
| 1.1/4 | 32 | 1.59 | 40 | 150 | 10 | 60 | 200 | 12 | 300 | 0.46 | 0.68 |
| 1.1/2 | 38 | 1.83 | 46 | 150 | 10 | 60 | 200 | 16 | 400 | 0.53 | 0.80 |
| 2 | 51 | 2.34 | 59 | 150 | 10 | 60 | 200 | 20 | 500 | 0.70 | 1.04 |
| 2.1/2 | 63 | 2.81 | 71 | 150 | 10 | 60 | 200 | 24 | 600 | 0.85 | 1.27 |
| 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 10 | 60 | 200 | 30 | 750 | 1.37 | 2.04 |
| 3.1/2 | 89 | 3.98 | 101 | 150 | 10 | 60 | 200 | 35 | 900 | 1.61 | 2.40 |
| 4 | 102 | 4.49 | 114 | 150 | 10 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 1.85 | 2.76 |
| 5 | 127 | 5.50 | 140 | 150 | 10 | 60 | 200 | 47 | 1200 | 2.52 | 3.76 |
| 6 | 152 | 6.49 | 165 | 150 | 10 | 30 | 100 | 55 | 1400 | 3.07 | 4.58 |
| 8 | 204 | 8.61 | 219 | 150 | 10 | 30 | 100 | 71 | 1800 | 5.24 | 7.81 |
| 10 | 254 | 10.61 | 270 | 150 | 10 | 42 | 40 | 79 | 2000 | 7.52 | 11.21 |
| 12 | 305 | 12.70 | 323 | 150 | 10 | 12 | 40 | 87 | 2200 | 11.74 | 17.50 |


PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia