MONDEA Oil Delivery Hose
APPLICATION / USE
Application: The hose is for the discharge of gasoline, oil and based products on tank and docks
Tube: Black Nitrile RMA class A compound (high oil resist)
Reinforcement: Spiral-plied synthetic fabric with static wire
Cover: Abrasion, oil, weather & ozone resistant compound
Temperature: -20⁰F to 176⁰F (-30⁰C to 80⁰C)
Safety Factor: 1 : 3
——-
Selang Pengiriman Minyak MONDEA
APLIKASI / PENGGUNAAN
Aplikasi: Selang untuk pembuangan bensin, oli dan produk berbahan dasar ke tangki dan dermaga
Tabung: Senyawa Black Nitrile RMA kelas A (tahan minyak tinggi)
Penguatan: Kain sintetis berlapis spiral dengan kawat statis
Penutup: Senyawa tahan abrasi, minyak, cuaca & ozon
Suhu: -20⁰F hingga 176⁰F (-30⁰C hingga 80⁰C)
Faktor Keamanan: 1 : 3
MONDEA OIL DELIVERY HOSE
ID |
OD |
MAX. WORK PRESSURE |
STANDART LENGTH |
BENDING RADIUS |
APPROX WEIGHT |
||||||
| in | mm | in | mm | psi | bar | (M) | (FT) | in | mm | (lbs/ft) | (Kg/m) |
| 3/4 | 19 | 1.10 | 28 | 150 | 10 | 60 | 200 | 5 | 120 | 0.32 | 0.48 |
| 1 | 25 | 1.34 | 34 | 150 | 10 | 60 | 200 | 6 | 120 | 0.40 | 0.60 |
| 1.1/4 | 32 | 1.61 | 41 | 150 | 10 | 60 | 200 | 8 | 180 | 0.49 | 1.74 |
| 1.1/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 10 | 60 | 200 | 9 | 230 | 0.69 | 1.03 |
| 1.3/4 | 45 | 2.17 | 55 | 150 | 10 | 60 | 200 | 11 | 280 | 0.80 | 1.20 |
| 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 10 | 60 | 200 | 12 | 300 | 0.89 | 1.34 |
| 2.3/8 | 60 | 2.76 | 70 | 150 | 10 | 60 | 200 | 14 | 350 | 1.04 | 1.56 |
| 2.1/2 | 63 | 2.87 | 73 | 150 | 10 | 60 | 200 | 15 | 380 | 1.08 | 1.63 |
| 3 | 76 | 3.39 | 86 | 150 | 10 | 60 | 200 | 18 | 450 | 1.29 | 1.94 |
| 4 | 102 | 4.49 | 114 | 150 | 10 | 60 | 200 | 24 | 600 | 1.98 | 2.98 |
| 6 | 152 | 6.46 | 164 | 150 | 10 | 30 | 100 | 36 | 900 | 2.99 | 4.49 |
| 8 | 204 | 8.62 | 219 | 150 | 10 | 30 | 100 | 48 | 1200 | 4.71 | 7.06 |
| 10 | 254 | 10.67 | 271 | 150 | 10 | 12 | 40 | 60 | 1500 | 6.65 | 9.97 |
| 12 | 305 | 12.68 | 322 | 150 | 10 | 12 | 40 | 72 | 1800 | 8.12 | 12.18 |
| 3/4 | 19 | 1.10 | 28 | 300 | 20 | 60 | 200 | 5 | 120 | 0.32 | 0.48 |
| 1 | 25 | 1.34 | 34 | 300 | 20 | 60 | 200 | 6 | 150 | 0.40 | 0.60 |
| 1.1/4 | 32 | 1.61 | 41 | 300 | 20 | 60 | 200 | 8 | 180 | 0.49 | 0.74 |
| 1.1/2 | 38 | 1.85 | 47 | 300 | 20 | 60 | 200 | 9 | 230 | 0.60 | 0.90 |
| 2 | 51 | 2.36 | 60 | 300 | 20 | 60 | 200 | 12 | 300 | 0.78 | 1.17 |
| 3 | 76 | 3.54 | 90 | 300 | 20 | 60 | 200 | 18 | 450 | 1.69 | 2.53 |
| 4 | 102 | 4.57 | 116 | 300 | 20 | 60 | 200 | 24 | 600 | 2.28 | 3.42 |
| 6 | 152 | 6.65 | 169 | 300 | 20 | 30 | 100 | 36 | 900 | 4.09 | 6.13 |
| 8 | 204 | 10.98 | 279 | 300 | 20 | 30 | 100 | 48 | 1200 | 6.41 | 9.61 |
| 10 | 254 | 10.98 | 279 | 300 | 20 | 12 | 40 | 60 | 1500 | 9.84 | 14.77 |
| 12 | 305 | 13.11 | 333 | 300 | 20 | 12 | 40 | 72 | 1800 | 13.23 | 19.85 |


PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia