Description
eClass-No.: | 37010905 |
Application: | Industrial installations, processing technology, plant manufacturing, etc. |
Medium: | Steam, neutral gases, vapours and liquids |
Technical data
Parts | |||||
Pos. | Sp.p. | Description | Fig. 32.971/973/974 – 3c.971/973/974 | Fig. 52.971/973 – 5c.971/973 | |
1 | Body | SA216WCC | SA217WC6 | SA351CF8M | |
2 | x | Nozzle | SA479Gr.316L (>2″: SA351CF8M) | ||
3 | Stud | SA193-B7 | SA193-B8 | ||
4 | Guide | SA351CF8M | |||
7 | x | Gasket (body/bonnet) | Soft iron | Monel alloy 400 | |
8 | Stud nut | SA194-2H | SA194-8 | ||
11 | Bonnet, closed | SA216WCC | SA217WC6 | SA351CF8M | |
12 | x | Disc | SA479Gr.316L | ||
14 | Stem, top | SA479Gr.316L | |||
15 | x | Gasket | Soft iron | Monel alloy 400 | |
17 | Compression screw | SA479Gr.316L | |||
19 | Spindle cap | SA58Gr.303 SS | |||
21 | Compression nut | SA479Gr.316L | |||
22 | Locking screw (ring pin assembly) | SA479Gr.316L | |||
26 | Top spring step | AISI1015 | SA479Gr.316L | ||
27 | x | Gasket (cap) | Soft iron | Monel alloy 400 | |
28 | Cap, closed (Fig. 971) | SA216WCC | SA351CF8M | ||
29.1 | Cap, open (Fig. 974) | Gray iron | |||
29.2 | Lever, open (Fig. 974) | Gray iron | |||
30 | Cap, gastight (Fig. 973) | SA216WCC | SA351CF8M | ||
35 | Lift fork | SA216WCC | SA351CF8M | ||
36 | Lifting lever | Gray iron | |||
37 |
Spring |
SA231/401, Chrome alloy (up to 650°F) | SA313Gr.316 (up to 800°F) | ||
SA313Gr.316 (up to 800°F) | — | — | |||
Inconel X750 (up to 800°F) | Inconel X750 (up to 1000°F) | Inconel X750 (up to 1000°F) | |||
42 | Bonnet, open | SA216WCC | SA217WC6 | SA351CF8M | |
49 | Bolt | SA193-B7 | |||
71 | x | Gasket (gag screw) | Soft iron | Monel alloy 400 | |
72 | Gag screw | SA479Gr.316L | |||
74 | Retaining plate | SA479Gr.316L | |||
75 | x | O-ring | Viton | ||
77 | Retaining screw | SA479Gr.304L | |||
90 | Pipe plug | SA193-B7 | SA193-B8 | ||
91 | Bottom spring step | AISI1015 | SA479Gr.316L | ||
93 | Point | SA479Gr.316L | |||
94 | Disc holder | SA479Gr.316L (> Orifice K: SA351CF8M) | |||
95 | Snap ring | SA313Gr.302 | |||
96 | Adjusting screw | SA351CF8M | |||
└ Spare parts |
Parts | |||||
Pos. | Sp.p. | Description | Fig. 32.971/973/974 – 3c.971/973/974 | Fig. 52.971/973 – 5c.971/973 | |
1 | Body | SA216WCC | SA217WC6 | SA351CF8M | |
2 | x | Nozzle | SA479Gr.316L (>2″: SA351CF8M) | ||
3 | Stud | SA193-B7 | SA193-B8 | ||
4 | Guide | SA351CF8M | |||
7 | x | Gasket (body/bonnet) | Soft iron | Monel alloy 400 | |
8 | Stud nut | SA194-2H | SA194-8 | ||
11 | Bonnet, closed | SA216WCC | SA217WC6 | SA351CF8M | |
12 | x | Disc | SA479Gr.316L | ||
14 | Stem, top | SA479Gr.316L | |||
15 | x | Gasket | Soft iron | Monel alloy 400 | |
17 | Compression screw | SA479Gr.316L | |||
19 | Spindle cap | SA58Gr.303 SS | |||
21 | Compression nut | SA479Gr.316L | |||
22 | Locking screw (ring pin assembly) | SA479Gr.316L | |||
26 | Top spring step | AISI1015 | SA479Gr.316L | ||
27 | x | Gasket (cap) | Soft iron | Monel alloy 400 | |
28 | Cap, closed (Fig. 971) | SA216WCC | SA351CF8M | ||
29.1 | Cap, open (Fig. 974) | Gray iron | |||
29.2 | Lever, open (Fig. 974) | Gray iron | |||
30 | Cap, gastight (Fig. 973) | SA216WCC | SA351CF8M | ||
35 | Lift fork | SA216WCC | SA351CF8M | ||
36 | Lifting lever | Gray iron | |||
37 |
Spring |
SA231/401, Chrome alloy (up to 650°F) | SA313Gr.316 (up to 800°F) | ||
SA313Gr.316 (up to 800°F) | — | — | |||
Inconel X750 (up to 800°F) | Inconel X750 (up to 1000°F) | Inconel X750 (up to 1000°F) | |||
42 | Bonnet, open | SA216WCC | SA217WC6 | SA351CF8M | |
49 | Bolt | SA193-B7 | |||
71 | x | Gasket (gag screw) | Soft iron | Monel alloy 400 | |
72 | Gag screw | SA479Gr.316L | |||
74 | Retaining plate | SA479Gr.316L | |||
75 | x | O-ring | Viton | ||
77 | Retaining screw | SA479Gr.304L | |||
90 | Pipe plug | SA193-B7 | SA193-B8 | ||
91 | Bottom spring step | AISI1015 | SA479Gr.316L | ||
93 | Point | SA479Gr.316L | |||
94 | Disc holder | SA479Gr.316L (> Orifice K: SA351CF8M) | |||
95 | Snap ring | SA313Gr.302 | |||
96 | Adjusting screw | SA351CF8M | |||
└ Spare parts |
ARI-REYCO R Series ANSI-Full Nozzle
Safety Relief Valve with flanges – closed bonnet -closed lifting device – acc. to API 526
PHONE: 0812-3340-4116WHATSAPP: 0812-3340-4116
ARI ARMATUREN – Steam product solution
- ARI-SAFE Full lift/Standard safety valve with flanges
- ARI-SAFE-P Standard safety valve with flanges
- ARI-SAFE-P 920 Standard safety valve with flanges
- ARI-SAFE-TC Full lift/Standard safety valve
- ARI-SAFE-TCP closed bonnet – closed lifting device
- ARI-SAFE TCS for horizontal application ARI Armaturen
- ARI-SAFE-SN ANSI ANSI-Full lift/Standard safety valve
- ARI-REYCO R Series ANSI-Full Nozzle -Safety Relief Valve
- ARI-REYCO RL Series ANSI-Full Nozzle-Safety Relief Valve