MONDEA Radiator Hose
APPLICATION / USE
Application: Designed with enhanced flexibility in “straight” coolant connection applications
Tube: Black heat resistant synthetic rubber .
Reinforcement: Spiral-plied synthetic fabric
Cover: Black heat resistant synthetic rubber
Temperature: -20°F to 212°F (-30°C to 100°C)
Safety Factor: 4 : 1
——-
Selang Radiator MONDEA
APLIKASI / PENGGUNAAN
Aplikasi: Dirancang dengan peningkatan fleksibilitas dalam aplikasi sambungan cairan pendingin “lurus”.
Tabung : Karet sintetis tahan panas berwarna hitam .
Penguat: Kain sintetis berlapis spiral
Penutup : Karet sintetis tahan panas berwarna hitam
Suhu: -20°F hingga 212°F (-30°C hingga 100°C)
Faktor Keamanan: 4 : 1
ID |
OD |
MAX. WORK PRESSURE |
STANDART LENGTH |
BENDING RADIUS |
APPROX WEIGHT |
||||||
| in | mm | in | mm | psi | bar | (M) | (FT) | in | mm | (lbs/ft) | (Kg/m) |
| 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 150 | 10 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.33 | 0.50 |
| 1 | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 10 | 60 | 200 | 10 | 250 | 0.40 | 0.60 |
| 1.1/2 | 38 | 1.95 | 50 | 150 | 10 | 60 | 200 | 16 | 400 | 0.68 | 1.01 |
| 1.3/4 | 45 | 2.23 | 57 | 150 | 10 | 30 | 100 | 20 | 500 | 0.79 | 1.17 |
| 2 | 51 | 2.48 | 63 | 150 | 10 | 60 | 200 | 24 | 600 | 0.88 | 1.31 |
| 3 | 76 | 3.50 | 89 | 150 | 10 | 60 | 200 | 30 | 750 | 1.40 | 2.08 |
| 4 | 102 | 4.52 | 115 | 150 | 10 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 1.84 | 2.74 |
| 6 | 127 | 5.57 | 141 | 150 | 10 | 60 | 200 | 47 | 1200 | 2.55 | 3.80 |
| 8 | 152 | 6.55 | 166 | 150 | 10 | 60 | 200 | 55 | 1400 | 3.02 | 4.50 |


PT. Toalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia