MONDEA Bulk Food Grade Hose
APPLICATION / USE
Application: Transfer of bulk food products such as flour, sugar and edible grains
Tube: Black high heat resistant EPDM synthetic rubber
Reinforcement: Spiral-plied synthetic fabric with dual helix wire
Cover: White abrasion, weather & ozone resistant NR
Feature: Meets FDA CFR 21 177.2600
Temperature: -40°F to 176°F (-40°C to 80°C)
Safety Factor: 4 : 1
——-
Selang Food Grade Massal MONDEA
APLIKASI / PENGGUNAAN
Aplikasi: Pemindahan produk makanan curah seperti tepung, gula, dan biji-bijian yang dapat dimakan
Tabung: Karet sintetis EPDM tahan panas tinggi berwarna hitam
Penguatan: Kain sintetis berlapis spiral dengan kawat heliks ganda
Sampul: NR putih abrasi, tahan cuaca & ozon
Fitur: Memenuhi FDA CFR 21 177.2600
Suhu: -40°F hingga 176°F (-40°C hingga 80°C)
Faktor Keamanan: 4 : 1
ID |
OD |
VACUUM BAR |
BENDING RADIUS |
WEIGHT |
STOCK LENGTHS |
||||||
| in | mm | in | mm | psi | bar | (M) | (FT) | in | mm | (lbs/ft) | (Kg/m) |
| 1/2 | 13 | 0.97 | 25 | 150 | 10 | 60 | 200 | 3 | 75 | 0.40 | 0.59 |
| 3/4 | 19 | 1.20 | 31 | 150 | 10 | 60 | 200 | 4 | 100 | 0.52 | 0.78 |
| 1 | 25 | 1.44 | 37 | 150 | 10 | 60 | 200 | 6 | 150 | 0.65 | 0.97 |
| 1.1/4 | 32 | 1.72 | 44 | 150 | 10 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.81 | 1.21 |
| 1.1/2 | 38 | 2.00 | 51 | 150 | 10 | 60 | 200 | 10 | 250 | 1.03 | 1.53 |
| 2 | 50 | 2.57 | 65 | 150 | 10 | 60 | 200 | 12 | 300 | 1.51 | 2.25 |
| 2.1/2 | 63 | 3.05 | 77 | 150 | 10 | 60 | 200 | 16 | 400 | 1.80 | 2.68 |
| 3 | 76 | 3.56 | 90 | 150 | 10 | 60 | 200 | 20 | 500 | 2.20 | 3.28 |
| 4 | 102 | 4.72 | 120 | 150 | 10 | 60 | 200 | 28 | 700 | 3.67 | 5.47 |
| 5 | 127 | 5.82 | 148 | 150 | 10 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 5.14 | 7.66 |


PT. Toalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia
PT. Totalitas Teknik Indonesia