Description
AUTOMA – Pneumatic Actuator Scotch Yoke Type (AD Series)
Looking for a high-performance pneumatic actuator that delivers unmatched torque, long service life, and maximum reliability? The AUTOMA Pneumatic Actuator Scotch Yoke Type (AD Series) is engineered to provide superior automation for quarter-turn valves—including ball valves, plug valves, and butterfly valves—across the most demanding industrial environments.
With its rugged design, advanced torque output, and proven operational efficiency, the AUTOMA AD Series stands as one of the most trusted pneumatic actuators in the global valve automation market.
Model Name
- AD32
- AD40
- AD50
- AD65
- AD80
- AD100
- AD125
- AD140
- AD160
- AD185
- AD200
- AD250
- AD300
Features
- Scotch Yoke type
- No metal to metal touch
- ISO 5211, DIN 3337
- Anodized surface & double coated interior
Specification
| Item | AD32 | AD40 | AD50 | AD65 | AD80 | AD100 | AD125 | AD140 | AD160 | AD185 | AD200 | AD250 | AD300 |
| Operating Type | Rack & Pinion | Scotch – Yoke | |||||||||||
| Operating Media | Compressed Dry Air | ||||||||||||
| Operating Pressure | 4 ~ 7kg/cm2 | ||||||||||||
| Rotating Angle | 90° +5°/-10° | ||||||||||||
| Operating Temperature | -20°C ~ 80°C(Option : -40°C ~ 200°C) | ||||||||||||
| Weight(kg) | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 3.9 | 6.7 | 11.3 | 16.4 | 23.7 | 38.1 | 45.5 | 65.8 | 78 |
Part & Material

| No. | Part Name | Material | No. | Part Name | Material |
| 1 | Body | Aluminum Alloy | 14 | Piston O-ring | NBR |
| 2 | Shaft | Steel Alloy(Nickel Plated) | 15 | Piston Guide-ring | Engineering Plastic |
| 3 | Crank | Steel Alloy | 16 | Piston Pin | Steel Alloy |
| 4 | Bushing(Top) | Engineering Plastic | 17 | Piston Roller | Steel Alloy |
| 5 | Body O-ring(Top) | NBR | 18 | Piston Pad | Engineering Plastic |
| 6 | Shaft Roller(Top) | Engineering Plastic | 19 | Cover | Aluminum Alloy |
| 7 | Bushing(Bottom) | Engineering Plastic | 20 | Cover O-ring | NBR |
| 8 | Body O-ring(Bottom) | NBR | 21 | Cover Bolt | Steel Alloy |
| 9 | Shaft Roller(Bottom) | Engineering Plastic | 22 | Stopper | Steel Alloy |
| 10 | Body Washer(Bottom) | Engineering Plastic | 23 | Adjust Washer | Stainless Steel |
| 11 | Body Washer(Top) | Stainless Steel | 24 | Adjust O-ring | NBR |
| 12 | Body Snap-ring | Stainless Steel | 25 | Adjust Nut | Stainless Steel |
| 13 | Piston | Aluminum Alloy | 26 | Adjust Bolt | Steel Alloy |
Torque Table
| Model | Angle | Supply Air | |||||
| 4bar | 5bar | 6bar | |||||
| Close | Open | Close | Open | Close | Open | ||
| AD32 | 0° | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.3 |
| 45° | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | |
| 90° | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | |
| AD40 | 0° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 |
| 45° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 90° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | |
| AD50 | 0° | 37.0 | 28.0 | 38.0 | 37.0 | 42.0 | 41.0 |
| 45° | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 31.0 | |
| 90° | 33.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 50.0 | 52.0 | |
| AD65 | 0° | 85.0 | 78.0 | 105.0 | 95.0 | 131.0 | 116.0 |
| 45° | 45.0 | 49.0 | 57.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 | |
| 90° | 72.0 | 71.0 | 88.0 | 93.0 | 107.0 | 107.0 | |
| AD80 | 0° | 162.0 | 143.0 | 209.0 | 183.0 | 261.0 | 210.0 |
| 45° | 84.0 | 92.0 | 112.0 | 121.0 | 130.0 | 144.0 | |
| 90° | 130.0 | 133.0 | 171.0 | 156.0 | 198.0 | 209.0 | |
| AD100 | 0° | 265.0 | 247.0 | 332.0 | 292.0 | 393.0 | 368.0 |
| 45° | 147.0 | 165.0 | 185.0 | 196.0 | 237.0 | 250.0 | |
| 90° | 231.0 | 237.0 | 297.0 | 301.0 | 348.0 | 363.0 | |
| AD125 | 0° | 576.0 | 551.0 | 725.0 | 678.0 | 886.9 | 793.9 |
| 45° | 339.0 | 360.0 | 425.0 | 443.0 | 513.0 | 531.0 | |
| 90° | 510.0 | 491.0 | 635.0 | 613.0 | 750.0 | 732.0 | |
| AD140 | 0° | 829.9 | 753.9 | 1104.9 | 922.9 | 1310.9 | 1096.9 |
| 45° | 450.0 | 455.0 | 579.0 | 582.0 | 691.0 | 668.0 | |
| 90° | 689.0 | 720.0 | 862.9 | 879.9 | 1054.9 | 969.8 | |
| AD160 | 0° | 1146.9 | 1061.9 | 1484.9 | 1311.9 | 1799.9 | 1599.9 |
| 45° | 730.0 | 757.9 | 919.9 | 948.9 | 1109.9 | 1132.9 | |
| 90° | 1169.9 | 1319.9 | 1447.9 | 1634.9 | 1749.9 | 2026.9 | |
| AD185 | 0° | 1840.0 | 1703.6 | 2382.2 | 2104.7 | 2887.5 | 2566.7 |
| 45° | 1122.3 | 1165.3 | 1414.4 | 1458.9 | 1706.5 | 1741.8 | |
| 90° | 1720.5 | 1941.1 | 2129.3 | 2404.3 | 2573.4 | 2980.7 | |
| AD200 | 0° | 2799.8 | 2599.8 | 3299.8 | 3199.8 | 3919.7 | 3819.7 |
| 45° | 1459.9 | 1499.9 | 1919.9 | 1949.9 | 2299.8 | 2399.8 | |
| 90° | 2149.9 | 2299.8 | 2799.8 | 2899.8 | 3349.8 | 3449.8 | |
| AD250 | 0° | 5500.0 | 3950.0 | 7100.0 | 4850.0 | 8480.0 | 5750.0 |
| 45° | 2550.0 | 2500.0 | 3200.0 | 3150.0 | 3800.0 | 3760.0 | |
| 90° | 4180.0 | 4580.0 | 5240.0 | 5850.0 | 6180.0 | 7050.0 | |
| AD300 | 0° | 9615.0 | 6732.0 | 12019.0 | 8416.0 | 14422.0 | 10099.0 |
| 45° | 3960.0 | 3960.0 | 4950.0 | 4950.0 | 5940.0 | 5940.0 | |
| 90° | 6732.0 | 9415.0 | 8416.0 | 12019.0 | 10099.0 | 14422.0 | |
Dimension


| Model | PT | |||||
| AD32, AD40 | PT 1/8 | |||||
| AD50 ~ AD200 | PT 1/4 | |||||
| AD250 ~ (Choice) | PT 1/4, 3/8, 1/2 | |||||
| Model | K1 | K2 | ||||
| AD32 | 25.5 | 25.5 | ||||
| AD40 | 50 | 25 | ||||
| AD50 ~ AD160 | 80 | 30 | ||||
| AD185 ~ | 130 | 30 | ||||
| Model | ISO | ØP.C.D | N-G | K | L | T | T1 | H | H1 | CH(Sta) | CH(Opt) | DP | |
| AD32 | F03 | 36 | 4-M5 | 7 | 66 | 45 | 25 | 55 | 45 | 9×9 | – | 9 | |
| AD40 | F03/F05 | 36/50 | 4-M5/M6 | 9 | 97 | 63 | 32 | 75 | 55 | 9×9 | – | 9 | |
| AD50 | F03/F05/F07 | 36/50/70 | 4-M5/M6/M8 | 9 | 162 | 75 | 40 | 90 | 70 | 11×11 | 14×14 | 13 | |
| 9.7xØ15 | 14 | ||||||||||||
| AD65 | F05/F07 | 50/70 | 4-M6/M8 | 13 | 202 | 89 | 46 | 107 | 87 | 14×14 | 11.7xØ17 | 17 | |
| 9.7xØ15 | 14 | ||||||||||||
| AD80 | F07 | 70 | 4-M8 | 13 | 253 | 101 | 49.5 | 126 | 106 | 17×17 | 14.7xØ19 | 19 | |
| AD100 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 311 | 129 | 61.5 | 148 | 128 | 22×22 | 17.7xØ22 | 26 | |
| AD125 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 390 | 151 | 71.5 | 174 | 154 | 22×22 | – | 26 | |
| AD140 | F10/F12 | 102/125 | 4-M10/M12 | 24 | 431 | 164 | 77 | 192 | 172 | 27×27 | 22×22 | 30 | |
| AD160 | F14 | 140 | 4-M16 | 24 | 506 | 188 | 89 | 216 | 196 | 36×36 | 27×27 | 30 | |
| AD185 | F14 | 140 | 4-M16 | 30 | 581 | 217 | 103 | 254 | 224 | 36×36 | – | 30 | |
| AD200 | F16 | 165 | 4-M20 | 36 | 605 | 231 | 115 | 284 | 254 | 46×46 | 36×36 | 50 | |
| AD250 | F16 | 165 | 4-M20 | 36 | 755 | 301 | 152 | 335 | 305 | 46×46 | – | 60 | |
| AD300 | F16/F25 | 165/254 | 4-M20/8-M16 | 36 | 900 | 360 | 170 | 408 | 378 | 55×55 | – | 60 | |









