MK-01; -NKOP (DN50-150)
Well water meters
- Jangkauan pengukuran yang luas
- Tingkat awal yang rendah
- Panel pengukuran yang dapat dilepas
- Bearing rotor dua sisi
- Dilengkapi dengan modul radio untuk komunikasi dalam Wireless M-Bus dan modul impuls (tidak berlaku untuk versi dengan pemancar NK, NO, NKO, dan NKOP)
Technical data
Type | R | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Length** [mm] | Connection |
---|---|---|---|---|---|
MK 50-01 | R63 | 25 | 50 | 150 | flange* |
MK 50-01-NKOP | R63 | 25 | 50 | 150 | flange* |
MK 80-01 | R63 | 63 | 80 | 180 | flange* |
MK 80-01-NKOP | R63 | 63 | 80 | 180 | flange* |
MK 100-01 | R63 | 100 | 100 | 200 | flange* |
MK 1000-01-NKOP | R63 | 100 | 100 | 200 | flange* |
MK 150-01 | R63 | 250 | 150 | 250 | flange* |
MK 150-01-NKOP | R63 | 250 | 150 | 250 | flange* |
* Flange drilling: according to PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (NP10), BS4504 (NP10)
** Size measured from the vertical inlet axis to external surface of outlet flange